| FPl. | Name | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne PIOT | KPL | 26.79 | 1 | 
| 2 | Charlotte RENKIN | CPL | 25.58 | 2 | 
| 3 | Montana BAELUS | NOT | 21.87 | 3 | 
| 4 | Jolien DE COSTER | AKR | 21.82 | 4 | 
| 5 | Cindy WAUTERS | KHL | 21.55 | 5 | 
| 6 | Eveline JACOBS | KPL | 21.04 | 6 | 
| 7 | Sharon D'HALLUIN | FSC | 21.04 | 7 | 
| 8 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 19.81 | 8 | 
| 9 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 18.40 | 9 | 
| 10 | Lore VANMINSEL | KPL | 18.34 | 10 | 
| 11 | Maaike GORIS | DSH | 16.14 | 11 | 
Last Update: 1-5-2016 10:48