| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia NAVARRA | PLC | 12.74 | 1 |
| 2 | Caroline LISON | PLC | 12.40 | 2 |
| 3 | Franziska WERNER | KPL | 12.26 | 3 |
| 4 | Ilaria RAIMO | PLC | 11.92 | 4 |
| 5 | Beyoncé SEVERINS | ASW | 11.64 | 5 |
| 6 | Anna WOSTYN | KPL | 11.63 | 6 |
| 7 | Ans VERHEYEN | NOT | 11.33 | 7 |
| 8 | Daphne RAMOS | KPL | 11.17 | 8 |
| 9 | Romane MICHAUX | PLC | 10.49 | 9 |
| 10 | Sara WOSTYN | KPL | 10.06 | 10 |
| 11 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 9.96 | 11 |
| 12 | Linske MICHIELSEN | AKR | 9.77 | 12 |
| 13 | Tessa BORDALEJO | KPL | 9.58 | 13 |
| 14 | Evi DE CLERCQ | ASW | 9.51 | 14 |
| 15 | Céline DORTU | CPL | 9.45 | 15 |
| 16 | Alexia DE COCK | DSH | 8.50 | 16 |
| 17 | Adamina VAN DEN LUIJTGAARDEN | ASW | 8.34 | 17 |
| 18 | Kateryna VERBYTSKA | KHM | 7.78 | 18 |
| 19 | Tatiana VAN SANT | AKR | 7.31 | 19 |
| 20 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 6.20 | 20 |
| WD | Aurelie DAINOTTI | CPL | ||
| WD | Amandine KNES | CPL | ||
| WD | Clarisse VAN ROOSBROECK | PLC |
Last Update: 29/04/2017 9:29