| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maite VAN MULDERS | KHL | 34.42 | 1 |
| 2 | Danielle VERBINNEN | KHM | 31.67 | 2 |
| 3 | Liselotte ROBYNS | GSK | 29.04 | 3 |
| 4 | Kyana MENALDA | KHL | 28.78 | 4 |
| 5 | Joannie ALENIS | ASW | 28.37 | 5 |
| 6 | Melina HUYGENS | ASW | 28.06 | 6 |
| 7 | Polina CHERMAN | KPL | 25.65 | 7 |
| 8 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 25.02 | 8 |
| 9 | Milana ALEXEEVA | KPL | 24.92 | 9 |
| 10 | Anouk LAPADAT | FSC | 24.45 | 10 |
| 11 | Stien DE PEUTER | AKR | 24.31 | 11 |
| 12 | Caroline DELEAU | DSH | 23.77 | 12 |
| 13 | Selin TURKISTAN | GSK | 23.66 | 13 |
| 14 | Maite GENIETS | GSK | 22.74 | 14 |
| 15 | Yasmine CHAÏR | KHL | 21.83 | 15 |
Last Update: 24/03/2018 22:23