| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Hannelore DEFLOOR | ASW |
| 2 | Iona SOLLIE | ASW |
| 3 | Amy VERSCHUEREN | ASW |
| 4 | Myrthe HENNES | DSH |
| 5 | Jorine VEURINK | DSH |
| 6 | Alice MAFFIOLETTI | HSK |
| 7 | Malaak AMOR | KHL |
| 8 | Lore DE BOOSER | KHM |
| 9 | Morgane VANDEBERGH | KPL |
| 10 | Tessa WOSTYN | KPL |
| 11 | Déva BROWARNY | PLC |
Last Update: 6/04/2019 11:05