| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie GOOSSENS | HSK | 21.35 | 1 |
| 2 | Shanell SLAETS | HSK | 19.79 | 2 |
| 3 | Yenthe LEPOETER | DSH | 18.80 | 3 |
| 4 | Melina AUBERT | PLC | 18.50 | 4 |
| 5 | Sienna CRABS | KHM | 18.48 | 5 |
| 6 | Vita DE CLERCQ | HSK | 17.46 | 6 |
| 7 | Axelle POELMANS | HSK | 17.21 | 7 |
| 8 | Liene VANOSMAEL | KHM | 16.85 | 8 |
| 9 | Eva KOUZIUBERDIN | GSK | 16.20 | 9 |
| 10 | Amélie FIERS | GSK | 16.16 | 10 |
| 11 | Lize VAN DE POLL | DSH | 16.16 | 11 |
| 12 | Isabella DILLEN | KHM | 15.56 | 12 |
| 13 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 15.41 | 13 |
| 14 | Amber BEULLENS | DSH | 15.35 | 14 |
| 15 | Marie HERMANS | KPL | 15.29 | 15 |
| 16 | Nour AAMARA | KHM | 15.24 | 16 |
| 17 | Emma VAN LAER | IDA | 14.89 | 17 |
| 18 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH | 14.82 | 18 |
| 19 | Maaike DEWINTER | KPL | 14.55 | 19 |
| 20 | Bo VAN AALST | IDA | 14.19 | 20 |
| 21 | Kseniia PICHUGOVA | KPL | 13.13 | 21 |
| 22 | Zelia KOCKX | GSK | 13.13 | 22 |
| 23 | Hanne DEGROOTE | KPL | 12.96 | 23 |
| 24 | Xiana STOFFELS | KPL | 7.97 | 24 |
Last Update: 2/04/2022 18:16