| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela KOSIKOVA | PLC | 25.50 | 1 |
| 2 | Lyna ONCLIN | HSK | 23.82 | 2 |
| 3 | Josephine MATHIJS | HSK | 22.31 | 3 |
| 4 | Anouk DE SOETE | BSC | 21.38 | 4 |
| 5 | Marie VERMOTE | CPL | 21.34 | 5 |
| 6 | Estelle ANCEL | PLC | 21.11 | 6 |
| 7 | Mirte VERRETH | KHM | 20.40 | 7 |
| 8 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 20.00 | 8 |
| 9 | Illa NEVENS | IDA | 19.92 | 9 |
| 10 | Tiffany LIU | KHM | 19.56 | 10 |
| 11 | Rachel JAMART | CPL | 19.53 | 11 |
| 12 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 19.51 | 12 |
| 13 | Britt LEPOETER | DSH | 18.90 | 13 |
| 14 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI | 18.19 | 14 |
| 15 | Chloë DECLERCK | DSH | 17.42 | 15 |
| 16 | Enora VAN AERDE | DSH | 16.53 | 16 |
| 17 | Noémie KLOMPKES | CPL | 15.67 | 17 |
| 18 | Camille MAGNIN | KHL | 15.29 | 18 |
| 19 | Marthe FREDERICKX | DSH | 15.27 | 19 |
| 20 | Fleur SCHUURMANS | KHM | 12.86 | 20 |
| 21 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 12.01 | 21 |
| 22 | Zoë KEMPS | DSH | 11.29 | 22 |
| 23 | Luna Maria LOPEZ | DSH | 10.28 | 23 |
| WD | Mayline MARTIN | KPL |
Last Update: 2/04/2022 18:16