| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotta HENDRIKS | KPL | 47.47 | 1 |
| 2 | Naomi VERDEYEN | WKA | 46.50 | 2 |
| 3 | Robyn RAVYTS | KHL | 44.85 | 3 |
| 4 | Loïs ARICKX | GSK | 43.79 | 4 |
| 5 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 41.86 | 5 |
| 6 | Laura BALANEAN | KHL | 40.80 | 6 |
| 7 | Ine DOOMS | FSC | 39.91 | 7 |
| 8 | Rani COENEN | KPL | 39.44 | 8 |
| 9 | Shania CORNET | KHL | 38.44 | 9 |
| 10 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 38.10 | 10 |
| 11 | Ghizlaine BCHIRI | NOT | 36.46 | 11 |
| 12 | Sidney DE WACHTER | DSH | 34.52 | 12 |
| 13 | Tinne CELIS | KPL | 34.14 | 13 |
| 14 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL | 33.90 | 14 |
| 15 | Loni RISKIN | KPL | 31.79 | 15 |
| 16 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NOT | 30.25 | 16 |
| 17 | Celine PRAATS | WKA | 28.41 | 17 |
| 18 | Caro KIRALY | KPL | 26.64 | 18 |
| WD | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK |
Last Update: 4/05/2014 11:27