| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 40.82 | 1 |
| 2 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 38.38 | 2 |
| 3 | Aurelie DEFLOO | KHL | 37.53 | 3 |
| 4 | Tereza KUBLOVA | KPL | 37.36 | 4 |
| 5 | Shania CORNET | KHL | 37.30 | 5 |
| 6 | Amina VERPLANCKE | GSK | 36.96 | 6 |
| 7 | Julie PATOUT | KPL | 35.32 | 7 |
| 8 | Bettina VANNERUM | KPL | 34.40 | 8 |
| 9 | Loïs ARICKX | GSK | 34.24 | 9 |
| 10 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL | 34.03 | 10 |
| 11 | Marte DE VROEY | NOT | 33.48 | 11 |
| 12 | Rani COENEN | KPL | 30.99 | 12 |
| 13 | Maite HABETS | DSH | 30.60 | 13 |
| 14 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 30.16 | 14 |
| 15 | Celeste VANNERUM | KPL | 29.86 | 15 |
| 16 | Sidney DE WACHTER | DSH | 29.04 | 16 |
| 17 | Stephanie HENDRICKX | TSC | 26.05 | 17 |
| WD | Celine PRAATS | AKR | ||
| WD | Loni RISKIN | KPL |
Last Update: 4/05/2015 12:18