| No. | Name | Nat. | 
|---|---|---|
| 1 | Inke JANSEN | AKR | 
| 2 | Clémence PARMENTIER | CPL | 
| 3 | Maite GENIETS | GSK | 
| 4 | Izabelle TANGHE | GSK | 
| 5 | Adèle DELEUSE | KHL | 
| 6 | Yuldiz DEMARE | KHL | 
| 7 | Maaike HEREMANS | KHL | 
| 8 | Iris MONTFORT | KHL | 
| 9 | Nastya KROUGLOVA | KHM | 
| 10 | Julia BERGER | KPL | 
Last Update: 8/05/2016 12:37