| No. | Name | Nat. | 
|---|---|---|
| 1 | Jolien DE COSTER | AKR | 
| 2 | Maaike GORIS | DSH | 
| 3 | Sharon D'HALLUIN | FSC | 
| 4 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 
| 5 | Cindy WAUTERS | KHL | 
| 6 | Eveline JACOBS | KPL | 
| 7 | Hanne PIOT | KPL | 
| 8 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 
| 9 | Lore VANMINSEL | KPL | 
| 10 | Montana BAELUS | NOT | 
| 11 | Katherine PHYTIAN | RBI | 
Last Update: 8/05/2016 12:37