| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana VANDEZANDE | KPL | 35.02 | 1 |
| 2 | Maite VAN MULDERS | KHL | 30.89 | 2 |
| 3 | Polina CHERMAN | KPL | 27.51 | 3 |
| 4 | Belen BRICCHI | KPL | 26.62 | 4 |
| 5 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 26.48 | 5 |
| 6 | Djo JANSEN | NOT | 26.10 | 6 |
| 7 | Tineke DE COSTER | AKR | 25.02 | 7 |
| 8 | Emmy VAN DE VELDE | GSK | 24.35 | 8 |
| 9 | Kyana MENALDA | KHL | 23.53 | 9 |
| 10 | Liselotte ROBYNS | GSK | 23.00 | 10 |
| 11 | Charlotte JENNES | AKR | 22.62 | 11 |
| 12 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 22.56 | 12 |
| 13 | Louise RONSMANS | KPL | 21.65 | 13 |
| 14 | Soraya VERPLANKE | GSK | 20.88 | 14 |
| 15 | Caro VERHAEGEN | AKR | 20.06 | 15 |
| 16 | Yasmine CHAÏR | KHL | 19.66 | 16 |
| 17 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 18.79 | 17 |
Last Update: 9/05/2017 11:05