| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 22.50 | 1 |
| 2 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 22.05 | 2 |
| 3 | Daphne RAMOS | KPL | 21.70 | 3 |
| 4 | Celiane HONHON | CPL | 21.55 | 4 |
| 5 | Ella CORNELIS | ASW | 21.35 | 5 |
| 6 | Anna WOSTYN | KPL | 21.09 | 6 |
| 7 | Kaat ROBIJN | ASW | 20.07 | 7 |
| 8 | Sara WOSTYN | KPL | 20.05 | 8 |
| 9 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 19.36 | 9 |
| 10 | Beyoncé SEVERINS | ASW | 19.26 | 10 |
| 11 | Keara DU RANG | KHL | 19.08 | 11 |
| 12 | Alisa CHERMAN | KPL | 19.03 | 12 |
| 13 | Clémence PARMENTIER | CPL | 16.78 | 13 |
| 14 | Emma VAN LOOCK | DSH | 16.61 | 14 |
| 15 | Oluchi ONWUKA | ASW | 16.07 | 15 |
| WD | Anaïs FOULON | CPL |
Last Update: 5/05/2018 21:13