| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinne CELIS | KPL | 57.56 | 1 |
| 2 | Jolien JENNES | AKR | 50.60 | 2 |
| 3 | Celeste VANNERUM | KPL | 47.55 | 3 |
| 4 | Maite HABETS | DSH | 46.56 | 4 |
| 5 | Rani COENEN | KPL | 46.16 | 5 |
| 6 | Yana COLLART | KPL | 43.85 | 6 |
| 7 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 38.45 | 7 |
| WD | Caro KIRALY | KPL |
Last Update: 5/05/2018 21:13