| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iona SOLLIE | ASW | 22.45 | 1 |
| 2 | Alice MAFFIOLETTI | HSK | 18.46 | 2 |
| 3 | Linh LE | ASW | 18.17 | 3 |
| 4 | Ankie VANWONTERGHEM | BSC | 18.14 | 4 |
| 5 | Myrthe HENNES | DSH | 17.30 | 5 |
| 6 | Lore DE BOOSER | KHM | 16.94 | 6 |
| 7 | Amy VERSCHUEREN | ASW | 16.87 | 7 |
| 8 | Julie GONZE | NOT | 16.58 | 8 |
| 9 | Emilie TOULMONDE | CPL | 16.53 | 9 |
| 10 | Ines LUCCHESE | CPL | 16.12 | 10 |
| 11 | Morgane VANDEBERGH | KPL | 15.86 | 11 |
| 12 | Anaïs GABRIEL | KHL | 15.54 | 12 |
| 13 | Nadège MONTFORT | KHL | 14.95 | 13 |
| 14 | Tessa WOSTYN | KPL | 14.54 | 14 |
| 15 | Jorine VEURINK | DSH | 14.03 | 15 |
| 16 | Elga NIJS | DSH | 13.16 | 16 |
| 17 | Lilas VANHECKE | KPL | 11.94 | 17 |
| 0 | Hannelore DEFLOOR | ASW | 0.00 |
Last Update: 4/05/2019 22:53