| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Lilou REMEYSEN | ASW |
| 2 | Kaat ROBIJN | ASW |
| 3 | Jasmine VERBEECK | ASW |
| 4 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC |
| 5 | Alexiane HONHON | CPL |
| 6 | Celiane HONHON | CPL |
| 7 | Livia NAVARRA | CPL |
| 8 | Clémence PARMENTIER | CPL |
| 9 | Lou SOHET | CPL |
| 10 | Agnes WILLEM | CPL |
| 11 | Nora COPPENS | DSH |
| 12 | Gitte DE RIJCK | DSH |
| 13 | Emma VAN LOOCK | DSH |
| 14 | Astrid GENIETS | GSK |
| 15 | Maité GENIETS | GSK |
| 16 | Izabelle TANGHE | GSK |
| 17 | Selin TURKISTAN | GSK |
| 18 | Luiza KUCZYNSKA | KHL |
| 19 | Iris MONTFORT | KHL |
| 20 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL |
| 21 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL |
| 22 | Irene BAGIOLI | KHM |
| 23 | Milana ALEXEEVA | KPL |
| 24 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL |
| 25 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
| 26 | Anna WOSTYN | KPL |
| 27 | Sara WOSTYN | KPL |
| 28 | Anouk LAPADAT | TSC |
Last Update: 4/05/2019 22:53