| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie VAN STAEYEN | AKR | 23.41 | 9.18 | B | 14.23 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Nina PETERS VERONESI | CPL | 21.49 | 8.66 | B | 12.83 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #4 |
| 3 | Danya SCOTT | ASW | 21.25 | 6.25 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Bélana LEFEVRE | KHL | 20.98 | 9.08 | B | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 5 | Tessa WOSTYN | KPL | 17.79 | 5.91 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM | 17.17 | 8.01 | 10.16 | 2.25 | 1.81 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 14.88 | 6.50 | B | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 9/05/2021 10:01