| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie VERMOTE | CPL | 22.24 | 1 |
| 2 | Anouk DE SOETE | BSC | 21.79 | 2 |
| 3 | Melina AUBERT | PLC | 20.11 | 3 |
| 4 | Tiffany LIU | KHM | 20.00 | 4 |
| 5 | Mirte VERRETH | KHM | 19.79 | 5 |
| 6 | Zoë KEMPS | DSH | 19.44 | 6 |
| 7 | Noémie KLOMPKES | CPL | 18.22 | 7 |
| 8 | Ludivine BOLLE | CPL | 18.19 | 8 |
| 9 | Mayline MARTIN | KPL | 18.03 | 9 |
| 10 | Fleur SCHUURMANS | KHM | 17.84 | 10 |
| 11 | Enora VAN AERDE | DSH | 16.52 | 11 |
| 12 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM | 16.32 | 12 |
| 13 | Manon NYS | KPL | 14.53 | 13 |
| 14 | Camille MAGNIN | KHL | 14.28 | 14 |
| 15 | Chloë DECLERCK | DSH | 13.84 | 15 |
| 16 | Milana LIEVENS | KHL | 13.78 | 16 |
| WD | Anaïs GHYS | CPL | ||
| WD | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
Last Update: 12/05/2022 16:10