| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine SHORE | KPL | 29.61 | 1 |
| 2 | Amy DE NIZZA | KPL | 29.19 | 2 |
| 3 | Danya SCOTT | ASW | 28.77 | 3 |
| 4 | Bélana LEFEVRE | KHL | 26.08 | 4 |
| 5 | Nela KOSIKOVA | PLC | 25.53 | 5 |
| 6 | Elise COULONVAL | KPL | 23.46 | 6 |
| 7 | Rani GENIETS | GSK | 23.34 | 7 |
| 8 | Lyna ONCLIN | HSK | 22.98 | 8 |
| 9 | Haylana BERBEN | IDA | 22.97 | 9 |
| 10 | Prescillia MONGIOVI | PLC | 22.61 | 10 |
| 11 | Nina PETERS VERONESI | CPL | 22.34 | 11 |
| 12 | Eevi SVANSTRÖM | KHM | 21.04 | 12 |
| 13 | Julie WOUTERS | KHM | 20.91 | 13 |
| 14 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 20.21 | 14 |
| 15 | Rachel JAMART | CPL | 19.59 | 15 |
| 16 | Emma LEGROS | CPL | 19.38 | 16 |
| 17 | Louise TEMPELS | CPL | 19.14 | 17 |
| 18 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI | 19.03 | 18 |
| 19 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 18.84 | 19 |
| 20 | Josephine MATHIJS | HSK | 17.46 | 20 |
Last Update: 12/05/2022 16:00