| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon VAN DROMME | KHL | 19.89 | 1 |
| 2 | Marilyn DENAEYER | KHL | 16.38 | 2 |
| 3 | Yasmine CHAÏR | KHL | 16.34 | 3 |
| 4 | Louise VEIRMAN | KHL | 14.85 | 4 |
| 5 | Anissa GUISSARD | CPL | 12.54 | 5 |
| 6 | Rachel NOTERMANS | CPL | 11.81 | 6 |
| 7 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 11.66 | 7 |
| 8 | Luana MORTIER | KHL | 11.55 | 8 |
| 9 | Clarisse VAN ROOSBROEK | PLC | 10.12 | 9 |
| 10 | Sophie MEERT | KHL | 10.06 | 10 |
| 11 | Aleksandra MOCZYDLOWSKA | KHL | 9.96 | 11 |
| WD | Jeanne ANDRUETAN | KHL |
Last Update: 19/01/2014 14:26