| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot THAETER | KHL | 23.16 | 1 |
| 2 | Maureen DENAEIJER | KHL | 21.59 | 2 |
| 3 | Alice POGGIO | KHL | 21.15 | 3 |
| 4 | Iris TUIJAERTS | NLL | 15.47 | 4 |
| 5 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 14.88 | 5 |
| 6 | Zoë DE GRYSE | KPL | 14.13 | 6 |
| 7 | Nathalia CORONADO | KPL | 13.04 | 7 |
| 8 | Evelyne RINGOOT | KHL | 12.99 | 8 |
| 9 | Cindy WAUTERS | KHL | 12.71 | 9 |
| 10 | Tiziana VAN DER STRAETEN | KHL | 11.26 | 10 |
| 11 | Ineke DE MEERLEER | KHL | 11.20 | 11 |
| 12 | Chloe BROGNO | PLC | 10.41 | 12 |
| WD | Jera VAN DEN BULCKE | KRE |
Last Update: 19/01/2014 14:26