| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romee VERBEKE | TSC | 41.57 | 1 |
| 2 | Robyn RAVYTS | KHL | 40.47 | 2 |
| 3 | Laura BALANEAN | KHL | 38.04 | 3 |
| 4 | Tinne CELIS | KPL | 37.74 | 4 |
| 5 | Amina VERPLANCKE | GSK | 36.26 | 5 |
| 6 | Shania CORNET | KHL | 36.13 | 6 |
| 7 | Loïs ARICKX | GSK | 35.77 | 7 |
| 8 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 35.20 | 8 |
| 9 | Tereza KUBLOVA | KPL | 34.76 | 9 |
| 10 | Sidney DE WACHTER | DSH | 33.05 | 10 |
| 11 | Bettina VANNERUM | KPL | 31.16 | 11 |
| 12 | Melanie LISON | PLC | 30.93 | 12 |
| 13 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL | 28.87 | 13 |
| 14 | Celeste VANNERUM | KPL | 27.73 | 14 |
| 15 | Celine PRAATS | AKR | 25.92 | 15 |
| 16 | Caro KIRALY | KPL | 24.43 | 16 |
| 17 | Stephanie HENDRICKX | TSC | 14.90 | 17 |
| 0 | Chinouk VANDE WALLE | GSK | 0.00 |
Last Update: 19/01/2015 10:30