| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR |
| 2 | Havana DE ROECK | AKR |
| 3 | Siena DE ROECK | AKR |
| 4 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
| 5 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR |
| 6 | Oluchi ONWUKA | ASW |
| 7 | Lilou REMEYSEN | ASW |
| 8 | Kaat ROBIJN | ASW |
| 9 | Jasmine VERBEECK | ASW |
| 10 | Nica BESSOUDNOVA | CPL |
| 11 | Anaïs FOULON | CPL |
| 12 | Alexiane HONHON | CPL |
| 13 | Celiane HONHON | CPL |
| 14 | Lilia MARECHAL | CPL |
| 15 | Lou SOHET | CPL |
| 16 | Emma ADAMS | DSH |
| 17 | Nora COPPENS | DSH |
| 18 | Hanne PEETERS | DSH |
| 19 | Emma VAN LOOCK | DSH |
| 20 | Shadé DE BRAUWER | GSK |
| 21 | Astrid GENIETS | GSK |
| 22 | Luna TRUYE | GSK |
| 23 | Luna VERTRIEST | GSK |
| 24 | Nena BASTIANEN | HSK |
| 25 | Jade HEYLIGEN | HSK |
| 26 | Elfya JANSE | HSK |
| 27 | Keara DU RANG | KHL |
| 28 | Marianna SARIKAS | KHL |
| 29 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL |
| 30 | Irene BAGIOLI | KHM |
| 31 | Clémence BUFFELARD | KHM |
| 32 | Klaara JÄMSÄ | KHM |
| 33 | Sevanne KOECK | KHM |
| 34 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM |
| 35 | Femke VROLIJK | KHM |
| 36 | Alisa CHERMAN | KPL |
| 37 | Mai MORIMOTO | KPL |
| 38 | Daphne RAMOS | KPL |
| 39 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
| 40 | Anna WOSTYN | KPL |
| 41 | Sara WOSTYN | KPL |
| 42 | Kimani DELSARD | NOT |
| 43 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
| 44 | Ans VERHEYEN | NOT |
Last Update: 2/01/2012 10:43