| No. | Name | Nat. | 
|---|---|---|
| 1 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 
| 2 | Danya SCOTT | ASW | 
| 3 | Indra SOLLIE | ASW | 
| 4 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 
| 5 | Nina PETERS VERONESI | CPL | 
| 6 | Jill DE DONCKER | DSH | 
| 7 | Romy VANHOUT | DSH | 
| 8 | Helena CHRISTIAEN | GSK | 
| 9 | Rani GENIETS | GSK | 
| 10 | Fien VAN NEVEL | GSK | 
| 11 | Haylana BERBEN | IDA | 
| 12 | Norah COPPENRATH | IDA | 
| 13 | Too JANSSENS | IDA | 
| 14 | Julie VAN STAEYEN | IDA | 
| 15 | Maud DEVOS | KHL | 
| 16 | Bélana LEFEVRE | KHL | 
| 17 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM | 
| 18 | Julie WOUTERS | KHM | 
| 19 | Amy DE NIZZA | KPL | 
| 20 | Josephine SHORE | KPL | 
| 21 | Liora COULON | PLC | 
Last Update: 22/11/2021 9:50