| No. | Name | Nat. | 
|---|---|---|
| 1 | Dot BERVOETS | ASW | 
| 2 | Minka GABRIELS | ASW | 
| 3 | Alexiane HONHON | ASW | 
| 4 | Lotta VAN HERCK | ASW | 
| 5 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 
| 6 | Livia NAVARRA | CPL | 
| 7 | Elise DE HERDT | DSH | 
| 8 | Lize STROECKX | DSH | 
| 9 | Astrid GENIETS | GSK | 
| 10 | Luna TRUYE | GSK | 
| 11 | Selin TURKISTAN | GSK | 
| 12 | Luna VERTRIEST | GSK | 
| 13 | June SUY | HSK | 
| 14 | Anaïs GABRIEL | KHL | 
| 15 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 
| 16 | Norah FAUCONNIER | KHM | 
| 17 | Sevanne KOECK | KHM | 
| 18 | Alisa CHERMAN | KPL | 
Last Update: 22/11/2021 9:50