| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie GONZE | NOT | 16.54 | 1 |
| 2 | Iona SOLLIE | ASW | 15.88 | 2 |
| 3 | Jorine VEURINK | DSH | 15.60 | 3 |
| 4 | Myrthe HENNES | DSH | 13.58 | 4 |
| 5 | Daisy VAN GESTEL | KNH | 12.91 | 5 |
| 6 | Sunny JACOBS | AKR | 12.58 | 6 |
| 7 | Yentl SPRUYT | DSH | 10.80 | 7 |
| 8 | Sylke GOYVAERTS | KNH | 10.56 | 8 |
| 9 | Dakota DE ROECK | AKR | 10.42 | 9 |
| 10 | Katoo KNECHT | DSH | 9.17 | 10 |
| 11 | Zoë YAVUZ | DSH | 8.78 | 11 |
| 12 | Chloë DECLERCK | DSH | 7.82 | 12 |
Last Update: 20/01/2019 10:01