| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
| 2 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC |
| 3 | Anaïs FOULON | CPL |
| 4 | Laura HEINEN | CPL |
| 5 | Alexiane HONHON | CPL |
| 6 | Celiane HONHON | CPL |
| 7 | Lilia MARECHAL | CPL |
| 8 | Agnes WILLEM | CPL |
| 9 | Astrid GENIETS | GSK |
| 10 | Maité GENIETS | GSK |
| 11 | Izabelle TANGHE | GSK |
| 12 | Luna TRUYE | GSK |
| 13 | Nena BASTIANEN | HSK |
| 14 | Iris MONTFORT | KHL |
| 15 | Milana ALEXEEVA | KPL |
| 16 | Alisa CHERMAN | KPL |
| 17 | Daphne RAMOS | KPL |
| 18 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
| 19 | Caroline LISON | PLC |
| 20 | Ilaria RAIMO | PLC |
| 21 | Anouk LAPADAT | TSC |
Last Update: 13/04/2019 22:39