| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celiane HONHON | CPL | 35.67 | 1 |
| 2 | Nena BASTIANEN | HSK | 31.65 | 2 |
| 3 | Lilia MARECHAL | CPL | 30.92 | 3 |
| 4 | Laura HEINEN | CPL | 29.69 | 4 |
| 5 | Agnes WILLEM | CPL | 29.18 | 5 |
| 6 | Ilaria RAIMO | PLC | 28.55 | 6 |
| 7 | Izabelle TANGHE | GSK | 27.79 | 7 |
| 8 | Astrid GENIETS | GSK | 27.27 | 8 |
| 9 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC | 27.26 | 9 |
| 10 | Maité GENIETS | GSK | 26.70 | 10 |
| 11 | Anaïs FOULON | CPL | 26.56 | 11 |
| 12 | Daphne RAMOS | KPL | 26.13 | 12 |
| 13 | Alisa CHERMAN | KPL | 24.04 | 13 |
| 14 | Alexiane HONHON | CPL | 24.02 | 14 |
| 15 | Anouk LAPADAT | TSC | 23.24 | 15 |
| 16 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 23.22 | 16 |
| 17 | Iris MONTFORT | KHL | 21.77 | 17 |
| 18 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 20.29 | 18 |
| 19 | Caroline LISON | PLC | 18.82 | 19 |
| WD | Luna TRUYE | GSK | ||
| WD | Milana ALEXEEVA | KPL |
Last Update: 13/04/2019 22:39