| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Aleida LANDON-LANE | CIS |
| 2 | Marthe DEMEYER | IDA |
| 3 | Jolien JENNES | IDA |
| 4 | Ania TING | IHN |
| 5 | Kyana MENALDA | KHL |
| 6 | Danielle VERBINNEN | KHM |
| 7 | Polina CHERMAN | KPL |
| 8 | Anna WOSTYN | KPL |
| 9 | Sara WOSTYN | KPL |
| 10 | Dalila DELAURA | SCN |
| 11 | Devyn DELAURA | SCN |
Last Update: 18/04/2022 13:04