| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 22.81 | 1 |
| 2 | Anouk DE SOETE | BSC | 22.51 | 2 |
| 3 | Lyna ONCLIN | HSK | 22.37 | 3 |
| 4 | Melina AUBERT | PLC | 21.49 | 4 |
| 5 | Tiffany LIU | KHM | 21.33 | 5 |
| 6 | Britt LEPOETER | DSH | 21.06 | 6 |
| 7 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 20.92 | 7 |
| 8 | Amelie VANDEN BUSSCHE | BSC | 20.63 | 8 |
| 9 | Josephine MATHIJS | HSK | 20.02 | 9 |
| 10 | Zoë KEMPS | DSH | 19.48 | 10 |
| 11 | Noémie KLOMPKES | CPL | 19.21 | 11 |
| 12 | Enora VAN AERDE | DSH | 18.95 | 12 |
| 13 | Mirte VERRETH | KHM | 18.78 | 13 |
| 14 | Milana LIEVENS | KHL | 18.29 | 14 |
| 15 | Fleur SCHUURMANS | KHM | 16.52 | 15 |
| 16 | Marthe FREDERICKX | DSH | 16.15 | 16 |
| 17 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM | 15.07 | 17 |
| 18 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 11.72 | 18 |
| WD | Ludivine BOLLE | CPL | ||
| WD | Marie VERMOTE | CPL |
Last Update: 18/04/2022 13:05