| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Havana DE ROECK | AKR |
| 2 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR |
| 3 | Olivia ENDER | BIJ |
| 4 | Jazlynn HÖPPENER | BIJ |
| 5 | Benthe KOENS | BIJ |
| 6 | Roos HARKEMA | BKV |
| 7 | Nijne VAN ERP | BKV |
| 8 | Naomi WESSELS | BKV |
| 9 | Nica BESSOUDNOVA | CPL |
| 10 | Livia NAVARRA | CPL |
| 11 | Gabi LOONSTRA | DDD |
| 12 | Lilia LUPANOVA | DDD |
| 13 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
| 14 | Nena BASTIANEN | HSK |
| 15 | Elfya JANSE | HSK |
| 16 | Marianna SARIKAS | KHL |
| 17 | Sevanne KOECK | KHM |
| 18 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM |
| 19 | Penelope RAMOS | KPL |
| 20 | Marija ZUSTRUPA | KPL |
| 21 | Macey MELLAMA | KSV |
| 22 | Floor VAN DER PAS | MSB |
| 23 | Senna DE JONG | ZKV |
Last Update: 2/02/2019 20:53