| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Siena DE ROECK | AKR |
| 2 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
| 3 | Kaat ROBIJN | ASW |
| 4 | Smilia EGMONT-PETERSEN | BIJ |
| 5 | Anne LURLING | BKV |
| 6 | Roos VAN DE AKKER | BKV |
| 7 | Anaïs FOULON | CPL |
| 8 | Alexiane HONHON | CPL |
| 9 | Josefine BOER | DDD |
| 10 | Meagan KELDERS | FAN |
| 11 | Lara VISSER | FAN |
| 12 | Jolanda VOS | FAN |
| 13 | Dagne CASIAS | FSA |
| 14 | Annika EGAS | FSA |
| 15 | Magali EMMERIK | FSA |
| 16 | Eva HAGEMAN | FSA |
| 17 | Sara WOSTYN | KPL |
| 18 | Kimani DELSARD | NOT |
| 19 | Margherita MARASTONI | YGA |
| 20 | Mathilde PALAVER | YGA |
| 21 | Greta POMARICO | YGA |
| 22 | Jane KNOESTER | ZKV |
Last Update: 2/02/2019 20:53