| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Luna AUDENAERT | AKR |
| 2 | Tineke DE COSTER | AKR |
| 3 | Maité HABETS | AKR |
| 4 | Lily PINZARRONE | ASW |
| 5 | Jade HOVINE | AXE |
| 6 | Roxy JANSSEN | BKV |
| 7 | Caya SCHEEPENS | BKV |
| 8 | Alexandra APPLEBY | CIR |
| 9 | Chloé TINTURIER | CPL |
| 10 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 11 | Dani LOONSTRA | DDD |
| 12 | Demi SIJSWERDA | DDD |
| 13 | Isa VAN SWIETEN | DDD |
| 14 | Britt VERWERFT | DSH |
| 15 | Lindsay VAN ZUNDERT | FAN |
| 16 | Indy BABB | FSA |
| 17 | Amina VERPLANCKE | GSK |
| 18 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL |
| 19 | Maureen DENAEIJER | KHL |
| 20 | Tessel CLERCX | KSV |
| 21 | Nina JOAKIMSEN | OID |
| 22 | Lisa YU | OID |
| 23 | Ronja RONDESTVEDT | OSK |
| 24 | Dina VASBOTTEN | OSK |
| 25 | Sophie HANKE | SCR |
| 26 | Cecil LENIS | THI |
| 27 | Romée VERBEKE | TSC |
| 28 | Julia GAISER | YGA |
| 29 | Cheyenne KNOESTER | ZKV |
| 30 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKV |
Last Update: 2/02/2019 20:53