| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 37.27 | 1 |
| 2 | Luna TRUYE | GSK | 31.62 | 2 |
| 3 | Luna VERTRIEST | GSK | 31.24 | 3 |
| 4 | Dot BERVOETS | ASW | 30.79 | 4 |
| 5 | Astrid GENIETS | GSK | 30.75 | 5 |
| 6 | Anaïs GABRIEL | KHL | 30.62 | 6 |
| 7 | Sevanne KOECK | KHM | 30.34 | 7 |
| 8 | Elise DE HERDT | DSH | 29.56 | 8 |
| 9 | Jill DE DONCKER | DSH | 29.19 | 9 |
| 10 | Lize STROECKX | DSH | 28.29 | 10 |
| 11 | Lotta VAN HERCK | ASW | 28.08 | 11 |
| 12 | Alisa CHERMAN | KPL | 27.59 | 12 |
| 13 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 27.52 | 13 |
| 14 | Maud DEVOS | KHL | 27.38 | 14 |
| 15 | Anaïs OUDOT | CPA | 25.98 | 15 |
| 16 | Livia NAVARRA | CPL | 25.85 | 16 |
| 17 | Anouk LAPADAT | FKS | 25.31 | 17 |
| 18 | Norah FAUCONNIER | KHM | 24.30 | 18 |
| 19 | Selin TURKISTAN | GSK | 24.00 | 19 |
| WD | Minka GABRIELS | ASW |
Last Update: 6/02/2022 8:56