| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanda VOS | TKV | 114.57 | 3 | 1 |
| 2 | Isabella SMIT | TKV | 107.62 | 1 | 3 |
| 3 | Jolien JENNES | IDA | 106.29 | 2 | 2 |
| 4 | Danielle VERBINNEN | KHM | 99.78 | 4 | 5 |
| 5 | Shadé DE BRAUWER | NOT | 98.63 | 5 | 6 |
| 6 | Maite VAN MULDERS | KHL | 97.63 | 9 | 4 |
| 7 | Lily PINZARRONE | ASW | 94.66 | 8 | 7 |
| 8 | Loïs LIBREGTS | TKV | 93.06 | 11 | 8 |
| 9 | Polina CHERMAN | KPL | 92.04 | 7 | 9 |
| 10 | Joannie ALENIS | ASW | 88.85 | 10 | 10 |
| 11 | Friederike JÜSSEN | NRW | 87.36 | 6 | 12 |
| 12 | Jane KNOESTER | DDD | 83.17 | 12 | 11 |
| 13 | Anna WOSTYN | KPL | 76.55 | 14 | 13 |
| 14 | Lara MESSINGER | NRW | 74.27 | 13 | 14 |
| WD | Ysaline HIBON | CHP | |||
| WD | Annika EGAS | FSA | |||
| WD | Line DE GRAEF | HSK | |||
| WD | Polina SYZDYKOV | HSK | |||
| WD | Giulia CASTORINI | IDA | |||
| WD | Tessel CLERCX | KSV | |||
| WD | Chiara FIORI | PAT | |||
| WD | Simona GILLONE | PAT | |||
| WD | Nicole LIBOA | PAT | |||
| WD | Gaia PUTAGGIO | PAT | |||
| WD | Roos VAN DER PAS | TKV |
Last Update: 6/02/2022 8:56