| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Indra SOLLIE | ASW |
| 2 | Alison MORGAN | CHP |
| 3 | Romy VANHOUT | DSH |
| 4 | Rani GENIETS | GSK |
| 5 | Fien VAN NEVEL | GSK |
| 6 | Julie WOUTERS | KHM |
| 7 | Amy DE NIZZA | KPL |
| 8 | Josephine SHORE | KPL |
| 9 | Eliza-Rose MERA | KSV |
| 10 | Helen BÖHM | NRW |
| 11 | Martina SANTIA | PAT |
Last Update: 6/02/2022 8:56