| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen BÖHM | NRW | 33.39 | 1 |
| 2 | Fien VAN NEVEL | GSK | 28.70 | 2 |
| 3 | Indra SOLLIE | ASW | 27.57 | 3 |
| 4 | Josephine SHORE | KPL | 25.95 | 4 |
| 5 | Eliza-Rose MERA | KSV | 25.81 | 5 |
| 6 | Amy DE NIZZA | KPL | 25.53 | 6 |
| 7 | Romy VANHOUT | DSH | 24.02 | 7 |
| 8 | Julie WOUTERS | KHM | 20.88 | 8 |
| 9 | Rani GENIETS | GSK | 17.04 | 9 |
| 10 | Alison MORGAN | CHP | 15.20 | 10 |
| WD | Martina SANTIA | PAT |
Last Update: 6/02/2022 8:56