| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos VAN DER PAS | NED | 36.20 | 18.70 | 17.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #37 | |
| 2 | Lavinia CASTELLER | ITA | 35.81 | 16.83 | 18.98 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Polina SYZDYKOV | BEL | 34.84 | 17.74 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Nicole MERKEL | GER | 32.03 | 16.27 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Karina RAZLAW | GER | 31.90 | 16.70 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Baukje VAN KUIJLENBORG | NED | 31.47 | 15.64 | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Nathalie GRUND | GER | 30.89 | 14.73 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
| 8 | Sabina LEIJTENS | NED | 30.68 | 16.50 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Eline SEUREN | NED | 30.05 | 15.47 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Line DE GRAEF | BEL | 29.37 | 14.37 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Maite VAN MULDERS | BEL | 29.14 | 14.76 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Lara VISSER | NED | 28.96 | 15.40 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Julie MERTENS | BEL | 27.53 | 14.80 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Alexandra RYMAREV | GER | 26.96 | 13.83 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Febe VAN DE WIJNGAERT | BEL | 25.90 | 13.60 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Lois LIBREGTS | NED | 25.53 | 12.07 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Albane DE BACKER | BEL | 25.38 | 13.07 | 12.31 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Julia VAN RENNES | NED | 24.92 | 14.17 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Luna AUDENAERT | BEL | 24.25 | 13.17 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Marilyn DENAEIJER | BEL | 23.83 | 10.50 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Nina LANGENBERG | NED | 23.10 | 10.60 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Roos VAN DEN AKKER | NED | 22.98 | 13.60 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Adelina MERKEL | GER | 22.47 | 11.17 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Emmy VAN DE VELDE | BEL | 22.45 | 10.17 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Melissa HOPMAN | NED | 20.83 | 10.00 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Maite GENIETS | BEL | 20.63 | 9.37 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Henna GRUNDSTRÖM | FIN | 20.45 | 8.67 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #32 | |
| 28 | Jolanda VOS | NED | 20.19 | 9.03 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #39 | |
| 29 | Isabella BASTINGS | NED | 18.09 | 9.13 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Emma ADAMS | BEL | 17.33 | 9.30 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #24 | |
| 31 | Ekaterina SYZDYKOV | BEL | 16.99 | 8.74 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #17 | |
| 32 | Veera-Lotta KAUNISTO | FIN | 16.51 | 7.63 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #23 | |
| 33 | Lara TER MORS | NED | 16.48 | 7.80 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 34 | Kimani DELSARD | BEL | 15.88 | 6.70 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #40 | |
| 35 | Izabelle TANGHE | BEL | 15.28 | 8.40 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 36 | Liina PÄLÄ | FIN | 14.91 | 6.65 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #28 | |
| 37 | Sophia AIKEMA | NED | 14.11 | 7.60 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #19 | |
| 38 | Jade WOHLER | NED | 10.80 | 5.47 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #18 | |
| 39 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | NED | 10.63 | 4.87 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #35 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 20 | Raiza TSOLAKIS | NED |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 28/01/2017 21:52