| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïs ARICKX | GSK | 39.30 | 1 |
| 2 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 36.43 | 2 |
| 3 | Julie PATOUT | KPL | 36.30 | 3 |
| 4 | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK | 35.56 | 4 |
| 5 | Tinne CELIS | KPL | 35.51 | 5 |
| 6 | Tereza KUBLOVA | KPL | 35.44 | 6 |
| 7 | Rani COENEN | KPL | 35.40 | 7 |
| 8 | Caro KIRALY | KPL | 35.20 | 8 |
| 9 | Bettina VANNERUM | KPL | 33.76 | 9 |
| 10 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL | 28.52 | 10 |
| 11 | Stephanie HENDRICKX | TSC | 25.22 | 11 |
| 12 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 25.16 | 12 |
| 0 | Sidney DE WACHTER | DSH | 0.00 | |
| 0 | Chinouk VANDE WALLE | GSK | 0.00 | |
| 0 | Celeste VANNERUM | KPL | 0.00 | |
| WD | Loni RISKIN | KHM |
Last Update: 9/11/2014 21:52