| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Havana DE ROECK | AKR |
| 2 | Siena DE ROECK | AKR |
| 3 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
| 4 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR |
| 5 | Lilou REMEYSEN | ASW |
| 6 | Jasmine VERBEECK | ASW |
| 7 | Noémie DA SILVA | CHP |
| 8 | Indira DIMANCHE | CHP |
| 9 | Tara DIMANCHE | CHP |
| 10 | Dita GILTAIRE | CHP |
| 11 | Kayleigh KIEFER | CHP |
| 12 | Rebecca TOFT | CHP |
| 13 | Cara VALENTE | CHP |
| 14 | Lilian ZENNER | CHP |
| 15 | Shadé DE BRAUWER | GSK |
| 16 | Jade HEYLIGEN | HSK |
| 17 | Elfya JANSE | HSK |
| 18 | Keara DU RANG | KHL |
| 19 | Marianna SARIKAS | KHL |
| 20 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL |
| 21 | Sevanne KOECK | KHM |
| 22 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM |
| 23 | Femke VROLIJK | KHM |
| 24 | Macey MELLEMA | KSV |
| 25 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
| 26 | Gloria DE VITIS | PLC |
| 27 | Jane KNOESTER | ZKV |
Last Update: 1/12/2018 22:16