| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rea BORST | AIJ |
| 2 | Lika BRONS | AIJ |
| 3 | Iris GROOT | AIJ |
| 4 | Jolien JENNES | AKR |
| 5 | Ana SEVER | CHP |
| 6 | Merel BEVERLO | DDD |
| 7 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 8 | Lisa WEIJER | DDD |
| 9 | Maite HABETS | DSH |
| 10 | Lisa JANSEN | EKA |
| 11 | Frederique KONING | IJS |
| 12 | Tika OPDAM | KVS |
| 13 | Cheyenne KNOESTER | ZKV |
Last Update: 26/12/2017 11:25