| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Danya SCOTT | ASW |
| 2 | Helena CHRISTIAEN | GSK |
| 3 | Rani GENIETS | GSK |
| 4 | Fien VAN NEVEL | GSK |
| 5 | Haylana BERBEN | IDA |
| 6 | Norah COPPENRATH | IDA |
| 7 | Too JANSSENS | IDA |
| 8 | Julie VAN STAEYEN | IDA |
| 9 | Bélana LEFEVRE | KHL |
| 10 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM |
| 11 | Julie WOUTERS | KHM |
| 12 | Elise COULONVAL | KPL |
| 13 | Amy DE NIZZA | KPL |
| 14 | Josephine SHORE | KPL |
| 15 | Eliza-Rose MERA | KSV |
| 16 | Prescillia MONGIOVI | PLC |
| 17 | Floor VAN DER PAS | TKV |
Last Update: 20/02/2022 11:30