| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Dot BERVOETS | ASW |
| 2 | Minka GABRIELS | ASW |
| 3 | Indra SOLLIE | ASW |
| 4 | Lotta VAN HERCK | ASW |
| 5 | Lize STROECKX | DSH |
| 6 | Anouk LAPADAT | FKS |
| 7 | Astrid GENIETS | GSK |
| 8 | Luna TRUYE | GSK |
| 9 | Selin TURKISTAN | GSK |
| 10 | Maud DEVOS | KHL |
| 11 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL |
| 12 | Norah FAUCONNIER | KHM |
| 13 | Liora COULON | PLC |
Last Update: 20/02/2022 11:30