| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Anouk DE SOETE | BSC |
| 2 | Noémie KLOMPKES | CPL |
| 3 | Louise TEMPELS | CPL |
| 4 | Amber BEULLENS | DSH |
| 5 | Phebe GOOSSENS | DSH |
| 6 | Yinthe GYSEMANS | DSH |
| 7 | Zoë KEMPS | DSH |
| 8 | Britt LEPOETER | DSH |
| 9 | Yenthe LEPOETER | DSH |
| 10 | Anouk ROGGEMAN | DSH |
| 11 | Enora VAN AERDE | DSH |
| 12 | Lize VAN DE POLL | DSH |
| 13 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH |
| 14 | Kataleya BLEYENS | HSK |
| 15 | Dewi BONNEUX | HSK |
| 16 | Vita DE CLERCQ | HSK |
| 17 | Valentina DE HEYN | HSK |
| 18 | Valerie DEMIR | HSK |
| 19 | Julie GOOSSENS | HSK |
| 20 | Josephine MATHIJS | HSK |
| 21 | Lyna ONCLIN | HSK |
| 22 | Shanell SLAETS | HSK |
| 23 | Pippa CALLEBAUT | IDA |
| 24 | Myrthe DE BACKER | KHL |
| 25 | Milana LIEVENS | KHL |
| 26 | Camille MAGNIN | KHL |
| 27 | Nour AAMARA | KHM |
| 28 | Sienna CRABS | KHM |
| 29 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM |
| 30 | Lisa DE SAEGHER | KPL |
| 31 | Maaike DEWINTER | KPL |
| 32 | Marie HERMANS | KPL |
| 33 | Yuka HIOKI | KPL |
| 34 | Lily MC GOWAN | KPL |
| 35 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
Last Update: 23/10/2021 7:08