| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Danya SCOTT | ASW |
| 2 | Indra SOLLIE | ASW |
| 3 | Anaïs GHYS | CPL |
| 4 | Rachel JAMART | CPL |
| 5 | Marie VERMOTE | CPL |
| 6 | Ilse DE KONING | DSH |
| 7 | Chloë DECLERCK | DSH |
| 8 | Marthe FREDERICKX | DSH |
| 9 | Kesha KEYERS | DSH |
| 10 | Luna Maria LOPEZ | DSH |
| 11 | Jenna VERBRAEKEN | DSH |
| 12 | Helena CHRISTIAEN | GSK |
| 13 | Rani GENIETS | GSK |
| 14 | Fien VAN NEVEL | GSK |
| 15 | Illa NEVENS | IDA |
| 16 | Diedre HOLTRUST | KHM |
| 17 | Tiffany LIU | KHM |
| 18 | Mirte VERRETH | KHM |
| 19 | Julie WOUTERS | KHM |
| 20 | Anna Gloria ANRYS | KPL |
| 21 | Elise COULONVAL | KPL |
| 22 | Charlotte GHYS | KPL |
| 23 | Zare JORISSEN | KPL |
| 24 | Morgane VANDEBERGH | KPL |
| 25 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI |
Last Update: 23/10/2021 7:08