| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade HOVINE | FSC | 26.35 | 1 |
| 2 | Lily PINZARRONE | ASW | 24.89 | 2 |
| 3 | Rana AKBAY | DSH | 23.78 | 3 |
| 4 | Maureen DENAEIJER | KHL | 23.51 | 4 |
| 5 | Bo VANSANT | NOT | 23.11 | 5 |
| 6 | Yinthe VAN LAERE | NOT | 20.31 | 6 |
| 7 | Alyssa NEEFS | NOT | 20.28 | 7 |
| 8 | Amarčn GEERS | WKA | 18.06 | 8 |
| 9 | Yentsi DE GROEN | DSH | 16.80 | 9 |
| 10 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 16.26 | 10 |
| 11 | Montana BAELUS | NOT | 16.20 | 11 |
| 12 | Jessi VAN ROMPAEY | NOT | 16.09 | 12 |
| 13 | Sara Alejandra SANS FUENTES | KHM | 14.10 | 13 |
| 14 | Iris TUIJAERTS | NLL | 13.41 | 14 |
| 15 | Nathalia CORONADO | KHM | 13.39 | 15 |
| 16 | Lien VAN TIGGELEN | NOT | 13.07 | 16 |
| 17 | Cindy WAUTERS | KHL | 11.79 | 17 |
| 18 | Evelyne RINGOOT | KHL | 8.98 | 18 |
Last Update: 12/10/2014 14:06