| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sidney DE WACHTER | DSH |
| 2 | Anneliese VAN HOUDT | DSH |
| 3 | Loïs ARICKX | GSK |
| 4 | Chinouk VANDE WALLE | GSK |
| 5 | Laura BALANEAN | KHL |
| 6 | Shania CORNET | KHL |
| 7 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL |
| 8 | Robyn RAVYTS | KHL |
| 9 | Loni RISKIN | KHM |
| 10 | Tinne CELIS | KPL |
| 11 | Rani COENEN | KPL |
| 12 | Caro KIRALY | KPL |
| 13 | Tereza KUBLOVA | KPL |
| 14 | Julie PATOUT | KPL |
| 15 | Bettina VANNERUM | KPL |
| 16 | Ghizlaine BCHIRI | NOT |
| 17 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
| 18 | Stephanie HENDRICKX | TSC |
| 19 | Naomi VERDEYEN | WKA |
Last Update: 12/10/2014 14:06