| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 52.10 | 1 |
| 2 | Naomi VERDEYEN | WKA | 46.38 | 2 |
| 3 | Robyn RAVYTS | KHL | 44.39 | 3 |
| 4 | Caro KIRALY | KPL | 40.10 | 4 |
| 5 | Laura BALANEAN | KHL | 39.08 | 5 |
| 6 | Tinne CELIS | KPL | 38.98 | 6 |
| 7 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 38.93 | 7 |
| 8 | Loïs ARICKX | GSK | 37.57 | 8 |
| 9 | Rani COENEN | KPL | 36.24 | 9 |
| 10 | Shania CORNET | KHL | 35.10 | 10 |
| 11 | Sidney DE WACHTER | DSH | 30.20 | 11 |
| 12 | Julie PATOUT | KPL | 29.94 | 12 |
| 13 | Tereza KUBLOVA | KPL | 27.77 | 13 |
| 14 | Loni RISKIN | KHM | 22.77 | 14 |
| 15 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 19.71 | 15 |
| 16 | Ghizlaine BCHIRI | NOT | 19.04 | 16 |
| 17 | Stephanie HENDRICKX | TSC | 18.85 | 17 |
| 18 | Bettina VANNERUM | KPL | 18.66 | 18 |
| WD | Chinouk VANDE WALLE | GSK |
Last Update: 12/10/2014 14:06