| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Charlotta HENDRIKS | ASW |
| 2 | Daphne REUMERS | HSK |
| 3 | Laura BALANEAN | KHL |
| 4 | Shania CORNET | KHL |
| 5 | Marthe DEMEYER | KHL |
| 6 | Robyn RAVYTS | KHL |
| 7 | Tinne CELIS | KPL |
| 8 | Tereza KUBLOVA | KPL |
| 9 | Julie PATOUT | KPL |
| 10 | Mara WAGNER | LUX |
| 11 | Cheyenne KNOESTER | NED |
| 12 | Frederique KONING | NED |
| 13 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
| 14 | Romee VERBEKE | TSC |
Last Update: 18/10/2015 16:29