| No. | Name | Nat. | 
|---|---|---|
| 1 | Tineke DE COSTER | AKR | 
| 2 | Jolien JENNES | AKR | 
| 3 | Caro VERHAEGEN | AKR | 
| 4 | Luna AUDENAERT | ASW | 
| 5 | Febe VAN DE WIJNGAERT | DSH | 
| 6 | Ioana CHRISTAKIS | FSC | 
| 7 | Line DE GRAEF | HSK | 
| 8 | Julie MERTENS | HSK | 
| 9 | Sarah MOORS | HSK | 
| 10 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 
| 11 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 
| 12 | Yasmine CHAÏR | KHL | 
| 13 | Kyana MENALDA | KHL | 
| 14 | Maite VAN MULDERS | KHL | 
| 15 | Luana VANDEZANDE | KHL | 
| 16 | Belen BRICCHI | KPL | 
| 17 | Polina CHERMAN | KPL | 
| 18 | Yana COLLART | KPL | 
| 19 | Louise RONSMANS | KPL | 
| 20 | Vera VERHOEVEN | NED | 
| 21 | Djo JANSEN | NOT | 
Last Update: 16/10/2016 12:18