| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM | 29.61 | 1 |
| 2 | Daphne RAMOS | KPL | 29.47 | 2 |
| 3 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 28.89 | 3 |
| 4 | Julia VAN RENNES | AMA | 28.44 | 4 |
| 5 | Lilou REMEYSEN | ASW | 27.33 | 5 |
| 6 | Marija ZUSTRUPA | KPL | 25.81 | 6 |
| 7 | Keara DU RANG | KHL | 25.19 | 7 |
| 8 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 24.79 | 8 |
| 9 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 24.74 | 9 |
| 10 | Luiza KUCZYNSKA | KPL | 24.71 | 10 |
| 11 | Sara WOSTYN | KPL | 24.01 | 11 |
| 12 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 23.99 | 12 |
| 13 | Jasmine VERBEECK | ASW | 23.95 | 13 |
| 14 | Lou SOHET | CPL | 22.11 | 14 |
| 15 | Caroline LISON | PLC | 22.07 | 15 |
| 16 | Livia NAVARRA | CPL | 21.82 | 16 |
| 17 | Anna WOSTYN | KPL | 21.75 | 17 |
| 18 | Sevanne KOECK | KHM | 21.16 | 18 |
| 19 | Noa GODA | KHM | 20.91 | 19 |
| 20 | Gitte DE RIJCK | DSH | 19.98 | 20 |
| 21 | Dyonne BLAUWWIEKEL | KCT | 19.03 | 21 |
| 22 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 19.01 | 22 |
| 23 | Alisa CHERMAN | KPL | 18.71 | 23 |
| 24 | Clémence PARMENTIER | CPL | 18.55 | 24 |
| 25 | Emma VAN LOOCK | DSH | 17.44 | 25 |
| 26 | Silke MIDDELDORP | KCT | 14.26 | 26 |
Last Update: 12/10/2019 21:07